Характеристики

Сторона установкиЗадний мост слева
Сторона установкипередний мост справа

Оригинальные номера

NISSAN
44001-BM400, 44001-BM40A, 44001-BU000, 44001-BU00A

Применимость

NISSAN
PRIMERA (P11) (1996–2001), PRIMERA Hatchback (P11) (1996–2002), PRIMERA Traveller (WP11) (1996–2002), ALMERA TINO (V10) (1998–2006), ALMERA II (N16) (2000–), ALMERA II Hatchback (N16) (2000–)
DS
DS 3 Кабриолет (SB_) (2015–2019)

Аналоги

Марка и номер Срок Предложений Цена
STELLOX 05-90422-SXТормозной суппорт завтра 4 от 5 120 ₽
1 шт завтра 5 120,00 ₽
4 шт завтра 5 120,00 ₽
8 шт завтра 5 120,00 ₽
2 шт завтра 5 501,00 ₽
JP GROUP 4062001580Тормозной суппорт завтра 1 от 6 105 ₽
3 шт завтра 6 105,00 ₽
TRIALLI CF 032197Тормозной суппорт завтра 2 от 6 928 ₽
1 шт завтра 6 928,00 ₽
2 шт завтра 6 928,00 ₽
FEBEST 0277-N16RRТормозной суппорт завтра 6 от 8 478 ₽
1 шт завтра 8 478,00 ₽
1 шт завтра 8 924,00 ₽
1 шт завтра 8 924,00 ₽
7 шт 21 дн. 12 323,00 ₽
>8 21 дн. 13 350,00 ₽
>8 21 дн. 14 024,00 ₽
A.B.S. 721332Тормозной суппорт 3 дн. 1 от 5 236 ₽
1 шт 3 дн. 5 236,00 ₽
KAMOKA JBC0520Тормозной суппорт 7 дн. 2 от 6 084 ₽
2 шт 7 дн. 6 954,00 ₽
5 шт 8 дн. 6 084,00 ₽
NTY HZT-NS-007Тормозной суппорт 7 дн. 1 от 6 930 ₽
3 шт 7 дн. 6 930,00 ₽
FTE 9298170Тормозной суппорт 7 дн. 2 от 9 368 ₽
2 шт 7 дн. 9 368,00 ₽
3 шт 8 дн. 10 386,00 ₽
LAUBER 77.2617Тормозной суппорт 7 дн. 1 от 9 918 ₽
>8 7 дн. 9 918,00 ₽
FERODO FCL694472Тормозной суппорт 7 дн. 1 от 15 500 ₽
>8 7 дн. 15 500,00 ₽
BOSCH 0 986 474 346Тормозной суппорт 7 дн. 2 от 22 312 ₽
1 шт 7 дн. 22 820,00 ₽
2 шт 8 дн. 22 312,00 ₽
PROFIPOWER 4B2176RТормозной суппорт 8 дн. 1 от 6 584 ₽
>8 8 дн. 6 584,00 ₽
MAXGEAR 82-0084Тормозной суппорт 8 дн. 1 от 6 664 ₽
>8 8 дн. 6 664,00 ₽
NK 2122150Тормозной суппорт 8 дн. 1 от 10 086 ₽
5 шт 8 дн. 10 086,00 ₽
ELSTOCK 87-0699Тормозной суппорт 8 дн. 1 от 11 040 ₽
1 шт 8 дн. 11 040,00 ₽
FEBI BILSTEIN 178248Тормозной суппорт 8 дн. 1 от 11 586 ₽
2 шт 8 дн. 11 586,00 ₽