Характеристики
| Сторона установки | для цилиндра 3 |
| Сторона установки | для цилиндра 4 |
| Сторона установки | для цилиндра 5 |
| отв. цилиндра | 81,51 мм |
| Поверхность | с покрытием |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Ø болта | 26,0 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без охлаждающего канала |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| номер компонента | 1. R2.5 IW CrK |
| номер компонента | 2. M 2.0 IFU P |
| номер компонента | 3. DSF 3.0 Cr |
| Производственный номер | 81 L 51 |
| Степень сжатия (компрессии) | 45,75 мм |
| Диаметр вогнутости | 39,6 мм |
| Длина болта | 68,0 мм |
| Глубина вогнутости 1 | 17,2 мм |
| Высота пожарного мостка | 9 мм |
| Глубина кармана клапана 1 | 1,35 мм |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,05 мм |
Применимость
VW
CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) (1990–2004), TRANSPORTER T4 c бортовой платформой/ходовая часть (70E, 70L (1990–2003), TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 (1990–2004), TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) (1990–2003), LT 28-35 II Автобус (2DB, 2DE, 2DK) (1996–2006), LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 (1996–2006), LT 28-46 II Фургон (2DA, 2DD, 2DH) (1996–2006)
Искомый товар
| Наличие | |||
|---|---|---|---|
| 2 шт | завтра | 15 998,00 ₽ |
1
|