Характеристики
| отв. цилиндра | 84,0 мм |
| Поверхность | с покрытием |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Ø болта | 30,0 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с охлаждающим каналом |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| номер компонента | 1. T 3.0 CrK |
| номер компонента | 2. NM 2.0 |
| номер компонента | 3. DSF 3.0 N |
| Производственный номер | 84 L 98 |
| Степень сжатия (компрессии) | 47,0 мм |
| Диаметр вогнутости | 41,7 мм |
| Длина болта | 68,0 мм |
| Глубина вогнутости 1 | 15,0 мм |
| Высота пожарного мостка | 9,2 мм |
| Глубина кармана клапана 1 | 1,48 мм |
| Глубина кармана клапана 2 | 1,36 мм |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,05 мм |
Оригинальные номера
BMW
11 25 2 247 502, 2247502
Применимость
BMW
5 (E39) (1995–2003), 5 Touring (E39) (1996–2004), 3 (E46) (1997–2005), 3 Touring (E46) (1999–2005)
ROVER
75 (RJ) (1999–2005), 75 I Tourer (RJ) (2001–2006)
Искомый товар
| Наличие | |||
|---|---|---|---|
| 4 шт | завтра | 18 407,00 ₽ |
1
|