Характеристики
| отв. цилиндра | 130,0 мм |
| Поверхность | анодированный в жесткой воде |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Ø болта | 55 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с охлаждающим каналом |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
| номер компонента | 1. T4.00 IF PVD |
| номер компонента | 2. M 3.16 N P |
| номер компонента | 3. DSF 4.00 Cr |
| Производственный номер | 130 L 168 |
| Степень сжатия (компрессии) | 82,0 мм |
| Диаметр вогнутости | 90,7 мм |
| Длина болта | 106 мм |
| Глубина вогнутости 1 | 17,4 мм |
| Глубина кармана клапана 1 | 0,9 мм |
| Глубина кармана клапана 2 | 2,1 мм |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,125 мм |
Оригинальные номера
DAF
1807807, 1814008
Применимость
DAF
CF 85 (2001–)
Искомый товар
| Наличие | |||
|---|---|---|---|
| 6 шт | 2 дн. | 38 400,00 ₽ |
1
|