Характеристики
| Сторона установки | наружный со стороны колеса |
| Размер резьбы | M24x1.5 |
| Внешн. зацепл. со стор. колеса | 25 |
| внутр. зубч. соединение (колеса) | 34 |
| Ø прокладки | 58,5 мм |
| Число зубцов кольца ABS | 48 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с обжимным креплением |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с синтетической смазкой |
| Длина 1 | 79 мм |
| Длина 2 | 55 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с кольцом сенсора ABS |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с пыльником |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с гайкой |
| Ø шарнира со стороны привода | 87,4 мм |
Оригинальные номера
CITROËN/PEUGEOT
3272.AH, 3273.0Y
Применимость
PEUGEOT
206 Хэтчбэк (2A/C) (1998–2012), 206 CC (2D) (2000–2008), 206 SW (2E/K) (2002–)
Аналоги
Марка и номер
Срок
Предложений
Цена
ASVA PG-365Шарнирный комплект, приводной вал завтра 2 от 3 361 ₽
| 1 шт | завтра | 3 361,00 ₽ |
1
|
| 1 шт | завтра | 3 465,00 ₽ |
1
|
MAXGEAR 49-0529Шарнирный комплект, приводной вал 8 дн. 1 от 4 103 ₽
| >8 | 8 дн. | 4 103,00 ₽ |
1
|