Характеристики

Тип амортизатораДавление масла
Конструкция амортизатораАмортизационная стойка
Система амортизаторадвухтрубный
Способ крепления амортизатораверхний стержень
Способ крепления амортизаторанижняя скоба
Расстояние отверстий крепления58 мм
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих MK100
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих PK066

Оригинальные номера

RENAULT
7700428438, 7700428602, 7700434925, 7702258372, 8200030741, 8200059508, 8200126408, 8200193016, 8200299817, 8200299822, 8200662261, 8200737473, 8200737475

Применимость

RENAULT
CLIO II (BB_, CB_) (1998–2016), CLIO II Фургон/хетчбэк (SB0/1/2_) (1998–), THALIA I (LB_) (1998–), THALIA II (LU_) (2008–)

Искомый товар

Наличие
2 шт завтра 5 486,00 ₽
>8 завтра 7 482,00 ₽
1 шт 7 дн. 9 167,00 ₽
>8 8 дн. 8 783,00 ₽

Аналоги

Марка и номер Срок Предложений Цена
STELLOX 4113-0117-SXАмортизатор завтра 5 от 3 194 ₽
4 шт завтра 3 194,00 ₽
1 шт завтра 3 194,00 ₽
1 шт завтра 3 194,00 ₽
3 шт завтра 3 194,00 ₽
>8 21 дн. 14 258,00 ₽
кратно 2 шт.
MILES DG01030-01Амортизатор завтра 3 от 3 413 ₽
7 шт завтра 3 413,00 ₽
2 шт завтра 3 413,00 ₽
4 шт завтра 3 413,00 ₽
STELLOX 4203-9114-SXАмортизатор завтра 5 от 3 747 ₽
6 шт завтра 3 747,00 ₽
3 шт завтра 3 747,00 ₽
1 шт завтра 3 747,00 ₽
2 шт завтра 3 748,00 ₽
>8 21 дн. 15 740,00 ₽
STELLOX 4213-0393-SXАмортизатор завтра 3 от 3 926 ₽
2 шт завтра 3 926,00 ₽
2 шт завтра 3 926,00 ₽
>8 завтра 3 926,00 ₽
JAPANPARTS MM-00391Амортизатор завтра 1 от 4 419 ₽
6 шт завтра 4 419,00 ₽
JAPANPARTS MM-00392Амортизатор завтра 2 от 4 436 ₽
1 шт завтра 4 436,00 ₽
2 шт завтра 4 893,00 ₽
ZENTPARTS Z00391Амортизатор завтра 1 от 4 515 ₽
4 шт завтра 4 515,00 ₽
MANDO MSS016331Амортизатор завтра 4 от 4 616 ₽
1 шт завтра 4 616,00 ₽
1 шт завтра 4 657,00 ₽
>8 завтра 5 983,00 ₽
>8 завтра 6 029,00 ₽
LYNXAUTO G32608LRАмортизатор завтра 3 от 4 641 ₽
2 шт завтра 4 641,00 ₽
1 шт завтра 4 641,00 ₽
1 шт завтра 4 641,00 ₽
LYNXAUTO O32395LRАмортизатор завтра 1 от 4 649 ₽
1 шт завтра 4 649,00 ₽
MANDO MSS017374Амортизатор завтра 1 от 5 302 ₽
>8 завтра 5 302,00 ₽
KYB 633708Амортизатор завтра 3 от 7 154 ₽
6 шт завтра 7 154,00 ₽
>8 7 дн. 10 070,00 ₽
>8 8 дн. 9 441,00 ₽
KYB 333743Амортизатор завтра 4 от 8 208 ₽
>8 завтра 8 208,00 ₽
2 шт завтра 8 208,00 ₽
1 шт 7 дн. 9 137,00 ₽
3 шт 8 дн. 9 347,00 ₽
KAMOKA 2001054Амортизатор 7 дн. 2 от 2 590 ₽
3 шт 7 дн. 5 498,00 ₽
1 шт 8 дн. 2 590,00 ₽
MAGNUM TECHNOLOGY AHR053MTАмортизатор 7 дн. 1 от 4 814 ₽
>8 7 дн. 4 814,00 ₽
DENCKERMANN DSB036GАмортизатор 7 дн. 2 от 5 101 ₽
>8 7 дн. 5 218,00 ₽
5 шт 8 дн. 5 101,00 ₽
DENCKERMANN DSB036OАмортизатор 7 дн. 2 от 5 101 ₽
7 шт 7 дн. 5 218,00 ₽
5 шт 8 дн. 5 101,00 ₽
MAGNUM TECHNOLOGY AGR053MTАмортизатор 7 дн. 1 от 5 144 ₽
>8 7 дн. 5 144,00 ₽
GH GH-323989Амортизатор 7 дн. 2 от 6 498 ₽
2 шт 7 дн. 7 762,00 ₽
5 шт 8 дн. 6 498,00 ₽
KAMOKA 2000141Амортизатор 7 дн. 1 от 7 047 ₽
2 шт 7 дн. 7 047,00 ₽
MEYLE 16-26 623 0010Амортизатор 7 дн. 2 от 7 155 ₽
>8 7 дн. 7 155,00 ₽
>8 8 дн. 7 429,00 ₽
JAPKO MJ00391Амортизатор 7 дн. 1 от 7 774 ₽
4 шт 7 дн. 7 774,00 ₽
JP GROUP 4342102000Амортизатор 7 дн. 1 от 8 004 ₽
2 шт 7 дн. 8 004,00 ₽
SACHS 350 706Амортизатор 7 дн. 2 от 9 063 ₽
>8 7 дн. 9 335,00 ₽
>8 8 дн. 9 063,00 ₽
OPTIMAL A-3098HАмортизатор 7 дн. 1 от 9 158 ₽
2 шт 7 дн. 9 158,00 ₽
KYB 333708Амортизатор 7 дн. 2 от 10 068 ₽
2 шт 7 дн. 10 068,00 ₽
2 шт 8 дн. 10 080,00 ₽
BILSTEIN 22-223616Амортизатор 7 дн. 1 от 11 146 ₽
4 шт 7 дн. 11 146,00 ₽
RENAULT 8200662261Амортизатор подвески 7 дн. 1 от 14 679 ₽
>8 7 дн. 14 679,00 ₽
OYODO 20A9047-OYOАмортизатор 8 дн. 1 от 4 433 ₽
>8 8 дн. 4 433,00 ₽
MAXGEAR 11-0270Амортизатор 8 дн. 1 от 4 956 ₽
>8 8 дн. 4 956,00 ₽
ASHIKA MA-00392Амортизатор 8 дн. 1 от 6 906 ₽
4 шт 8 дн. 6 906,00 ₽
MAGNETI MARELLI 356159070000Амортизатор 8 дн. 1 от 7 013 ₽
1 шт 8 дн. 7 013,00 ₽
ASHIKA MA-00391Амортизатор 8 дн. 1 от 7 140 ₽
3 шт 8 дн. 7 140,00 ₽
MAGNETI MARELLI 357439080000Амортизатор 8 дн. 1 от 7 231 ₽
5 шт 8 дн. 7 231,00 ₽
KAVO PARTS SSA-10212Амортизатор 8 дн. 1 от 7 522 ₽
2 шт 8 дн. 7 522,00 ₽
TRW JGM243TАмортизатор 8 дн. 1 от 8 535 ₽
5 шт 8 дн. 8 535,00 ₽
от 2 шт.